WEKO3
Item
Relationship between landslides and rainfall distribution in the torrential rain in northern Kyushu in 2017
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001871
https://repository.ffpri.go.jp/records/200187113e2c35e-23ca-4b15-9e8b-9cd77cb12aaf
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 2017年7月九州北部豪雨における斜面崩壊と雨量分布の関係について | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Relationship between landslides and rainfall distribution in the torrential rain in northern Kyushu in 2017 | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
MURAKAMI, Wataru
× MURAKAMI, Wataru
× YASUDA, Yukio
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2018 森林総合研究所 | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | the torrential rain in northern Kyushu in 2017, landslide, rainfall distribution, aerial photograph 平成29年7月九州北部豪雨, 斜面崩壊, 降雨分布, 空中写真 |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.1_111 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 17, Issue Number 1, p. 111-115, Issue Date 2018-03 |
|||||||||||||