WEKO3
Item
Effects of thinning on canopy interception loss, evapotranspiration, and runoff in a small headwater Chamaecyparis obtusa catchment in Hitachi Ohta Experimental Watershed in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001875
https://repository.ffpri.go.jp/records/200187527bf1b3d-8900-4206-b276-d2a429ca94be
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF17-1-4.pdf (636 KB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Effects of thinning on canopy interception loss, evapotranspiration, and runoff in a small headwater Chamaecyparis obtusa catchment in Hitachi Ohta Experimental Watershed in Japan | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 常陸太田試験地内の源頭部小流域における間伐が樹冠遮断量、 蒸発散量および流出量に与える影響 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
KUBOTA, Tayoko
× KUBOTA, Tayoko
× TSUBOYAMA, Yoshio
× NOBUHIRO, Tatsuhiko
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Rights | © 2018 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | thinning | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | canopy interception loss | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | evapotranspiration | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | runoff | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | paired catchment experiment | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 間伐 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 樹幹遮断量 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 蒸発散量 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 流出量 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 対照流域法 | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.1_63 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 17, Issue Number 1, p. 63-73, Issue Date 2018-03 |