WEKO3
Item
Measuring forecasting accuracy for exponential smoothing and ARIMA models: a case of forecasting monthly prices of Japanese sugi and hinoki logs
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001876
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001876e16375e6-d843-4d5b-99e6-9e42861cfc56
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 指数平滑法とARIMA 法予測の精度評価- スギとヒノキ丸太月次価格の予測を例に | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Measuring forecasting accuracy for exponential smoothing and ARIMA models: a case of forecasting monthly prices of Japanese sugi and hinoki logs | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
MICHINAKA, Tetsuya
× MICHINAKA, Tetsuya
× OKA, Hiroyasu
× KUBOYAMA, Hirofumi
× YAMAMOTO, Nobuyuki
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2018 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | price of logs, forecast errors, exponential smoothing, ARIMA models, seasonally adjusted naive method, cross validation 丸太価格, 予測精度, 指数平滑法, ARIMA法, 単純季節調整法, 交差検証 |
|||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.1_43 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 17, Issue Number 1, p. 43-61, Issue Date 2018-03 |
|||||||||||||||||||||