WEKO3
Item
Measuring forecasting accuracy for exponential smoothing and ARIMA models: a case of forecasting monthly prices of Japanese sugi and hinoki logs
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001876
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001876e16375e6-d843-4d5b-99e6-9e42861cfc56
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF17-1-3.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Measuring forecasting accuracy for exponential smoothing and ARIMA models: a case of forecasting monthly prices of Japanese sugi and hinoki logs | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 指数平滑法とARIMA 法予測の精度評価- スギとヒノキ丸太月次価格の予測を例に | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
MICHINAKA, Tetsuya
× MICHINAKA, Tetsuya
× OKA, Hiroyasu
× KUBOYAMA, Hirofumi
× YAMAMOTO, Nobuyuki
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Rights | © 2018 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | price of logs | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | forecast errors | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | exponential smoothing | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | ARIMA models | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | seasonally adjusted naive method | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | cross validation | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 丸太価格 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 予測精度 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 指数平滑法 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | ARIMA法 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 単純季節調整法 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 交差検証 | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.17.1_43 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 17, Issue Number 1, p. 43-61, Issue Date 2018-03 |