WEKO3
Item
Concordant genetic structures of sika deer and Japanese land leeches suggest that the current range expansion of Haemadipsa japonica is dependent on sika deer migration: A case study from Tochigi Prefecture, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001879
https://repository.ffpri.go.jp/records/20018797c4dd291-9d7e-4852-b0aa-0cf83a79d7c6
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-05 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Concordant genetic structures of sika deer and Japanese land leeches suggest that the current range expansion of Haemadipsa japonica is dependent on sika deer migration: A case study from Tochigi Prefecture, Japan | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Morishima Kaori
× Morishima Kaori
× Fukui Emiko
× Aizawa Mineaki
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Cervus nippon, genetic structure, Haemadipsidae, iDNA, nuclear microsatellite | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12366 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 38, Issue Number 1, p. 200-210, Issue Date 2022-10-27 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-10-01 | ||||||||||||