WEKO3
Item
Contrasting patterns of nitrogen release from fine roots and leaves driven by microbial communities during decomposition
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001882
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001882e140165f-df50-45f9-8e39-5118ff144a37
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Contrasting patterns of nitrogen release from fine roots and leaves driven by microbial communities during decomposition | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Tanikawa Toko
× Tanikawa Toko
× Maie Nagamitsu
× Fujii Saori
× Sun Lijuan
× Hirano Yasuhiro
× Mizoguchi Takeo
× Matsuda Yosuke
|
|||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Leachate | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Litter decomposition | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Next-generation sequencing | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Nitrification | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | pH | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158809 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 0048-9697 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1879-1026 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Science of The Total Environment Volume Number 855, p. 158809, Issue Date 2022-09-15 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2022-10-05 |