WEKO3
-
RootNode
Item
Coprinopsis cinerea dioxygenase is an oxygenase forming 10(S)-hydroperoxide of linoleic acid, essential for mushroom alcohol, 1-octen-3-ol, synthesis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001884
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001884c74dfe92-36ff-4272-953e-24fd0a13ec80
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Coprinopsis cinerea dioxygenase is an oxygenase forming 10(S)-hydroperoxide of linoleic acid, essential for mushroom alcohol, 1-octen-3-ol, synthesis | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Teshima Takuya
× Teshima Takuya
× Funai Risa
× Nakazawa Takehito
× Ito Junya
× Utsumi Toshihiko
× Kakumyan Pattana
× Mukai Hiromi
× Yoshiga Toyoshi
× Murakami Ryutaro
× Nakagawa Kiyotaka
× Honda Yoichi
× Matsui Kenji
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2022 THE AUTHORS. Published by Elsevier Inc on behalf of American Society for Biochemistry and Molecular Biology. | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | mushroom, fatty acid metabolism, dioxygenase, cytochrome P450, oxylipins, 1-octen-3-ol, fungi-fungivore interaction | |||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jbc.2022.102507 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0021-9258 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1083-351X | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Biological Chemistry Volume Number 298, Issue Number 11, p. 102507, Issue Date 2022-09-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
FR2022-10-07 |