WEKO3
Item
Frequencies of Chromosome Aberrations are Lower in Splenic Lymphocytes from Mice Continuously Exposed to Very Low-Dose-Rate Gamma Rays Compared with Non-Irradiated Control Mice
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001887
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001887018c23b2-bbab-46a1-bea2-53111f1874d2
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Frequencies of Chromosome Aberrations are Lower in Splenic Lymphocytes from Mice Continuously Exposed to Very Low-Dose-Rate Gamma Rays Compared with Non-Irradiated Control Mice | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Kohda Atsushi
× Kohda Atsushi
× Toyokawa Takuo
× Umino Tomoyuki
× Ayabe Yoshiko
× Tanaka Ignacia Braga Ⅲ
× Komura Jun-ichiro
|
|||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Radiation Research Society | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1667/RADE-21-00159 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0033-7587 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1938-5404 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Radiation Research Volume Number 198, Issue Number 6, p. 639-645, Issue Date 2022-10-21 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2022-10-08 |