WEKO3
-
RootNode
Item
An increase of fine-root biomass in nutrient-poor soils increases soil organic matter but not soil cation exchange capacity
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001888
https://repository.ffpri.go.jp/records/200188808af70bf-2230-48c8-8614-7a42bf9f404e
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | An increase of fine-root biomass in nutrient-poor soils increases soil organic matter but not soil cation exchange capacity | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Hayashi Ryota
× Hayashi Ryota
× Maie Nagamitsu
× Wagai Rota
× Hirano Yasuhiro
× Matsuda Yosuke
× Makita Naoki
× Mizoguchi Takeo
× Wada Ryusei
× Tanikawa Toko
|
|||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Subject | A/O-A ratio, Density fractionation, Soil acidification, Soil organic matter (SOM) decomposition process, Soil organic matter (SOM) stabilization, Solid-state 13C nuclear magnetic resonance (NMR) | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11104-022-05675-z | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0032-079X | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1573-5036 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Plant and Soil Volume Number 482, Issue Number 1-2, p. 89-110, Issue Date 2022-09-05 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2022-10-09 |