WEKO3
Item
Exposure to strong irradiance exacerbates photoinhibition and suppresses N resorption during leaf senescence in shade-grown seedlings of fullmoon maple (Acer japonicum)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001891
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001891cce4b20b-1cce-4b12-94c2-2b69926798b9
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-06 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Exposure to strong irradiance exacerbates photoinhibition and suppresses N resorption during leaf senescence in shade-grown seedlings of fullmoon maple (Acer japonicum) | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Kitao Mitsutoshi
× Kitao Mitsutoshi
× Yazaki Kenichi
× Tobita Hiroyuki
× Agathokleous Evgenios
× Kishimoto Junko
× Takabayashi Atsushi
× Tanaka Ryouichi
|
|||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||
| Rights | © 2022 Kitao, Yazaki, Tobita, Agathokleous, Kishimoto, Takabayashi and Tanaka. | |||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | inner-canopy leaves, sugar accumulation, holocanopy hypothesis, light attenuation, photooxidative stress | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Frontiers Media | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1006413 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1664-462X | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Frontiers in Plant Science Volume Number 13, p. 1006413, Issue Date 2022-10-28 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2022-10-13 | ||||||||||||||||||||