WEKO3
Item
Testing phaeophytinization as an index of ozone stress in trees
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001892
https://repository.ffpri.go.jp/records/200189257494fe6-3894-4991-a816-4fabe7951180
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-06 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Testing phaeophytinization as an index of ozone stress in trees | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Agathokleous Evgenios
× Agathokleous Evgenios
× Kitao Mitsutoshi
× Koike Takayoshi
|
|||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights | ©2022 The Authors. | |||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Biological stress, Chemical effect, Chlorophyll oxidation, Environmental stimuli, Phaeophytin | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Version Type | ||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11676-022-01556-4 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1007-662X | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1993-0607 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forestry Research Volume Number 34, Issue Number 4, p. 1167-1174, Issue Date 2022-10-20 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-10-14 | ||||||||||||