WEKO3
Item
Examination of the Appropriate Inference Procedure in a Model Structure for Harvest-Based Estimation of Sika Deer Abundance
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001893
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001893e30cd40e-5f66-40c7-8039-5ddc8be7ebc5
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-06 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Examination of the Appropriate Inference Procedure in a Model Structure for Harvest-Based Estimation of Sika Deer Abundance | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Ando Masaki
× Ando Masaki
× Ikeda Takashi
× Iijima Hayato
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Cervus nippon, data property, harvest-based model, overdispersion, spatially fine-scale model | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | The Mammal Society of Japan | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3106/ms2021-0049 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1343-4152 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1348-6160 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Mammal Study Volume Number 48, Issue Number 2, p. 91-108, Issue Date 2023-01-02 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-10-15 | ||||||||||||