WEKO3
Item
Ontogenetic changes in root and shoot respiration, fresh mass and surface area of Fagus crenata
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001896
https://repository.ffpri.go.jp/records/200189675195764-048b-4e3b-9429-5285aba19bff
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Ontogenetic changes in root and shoot respiration, fresh mass and surface area of Fagus crenata | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Kurosawa Yoko
× Kurosawa Yoko
× Mori Shigeta
× Wang Mofei
× Pedro Ferrio Juan
× Nishizono Tomohiro
× Yamaji Keiko
× Koyama Kohei
× Haruma Toshikatsu
× Doyama Kohei
|
|||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Subject | Fagus crenata, trade-off, metabolic scaling, allometry, ontogeny, root:shoot ratio, whole-plant mass, whole-plant respiration, whole-plant surface area, whole-root system | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1093/aob/mcac143 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0305-7364 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1095-8290 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Annals of Botany Volume Number 131, Issue Number 2, p. 313-322, Issue Date 2022-12-26 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2022-10-18 |