WEKO3
Item
Preliminary research on the relationship between tick and deer abundance on Tsushima Islands, western Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001897
https://repository.ffpri.go.jp/records/20018976ac8037a-e27c-42da-b960-309f615a1d56
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-06 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Preliminary research on the relationship between tick and deer abundance on Tsushima Islands, western Japan | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
SUZUKI Kei K
× SUZUKI Kei K
× DOI Kandai
× MORISHIMA Kaori
× YAMAGAWA Hiromi
× MORI Taiki
× WATARI Yuya
× OKABE Kimiko
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | Haemaphysalis longicornis, leopard cat, severe fever with thrombocytopenia syndrome, sika deer, tick-borne disease | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | The Acarological Society of Japan | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2300/acari.31.67 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0918-1067 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1880-2273 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of the Acarological Society of Japan Volume Number 31, Issue Number 2, p. 67-73, Issue Date 2022-11-25 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2022-10-19 | ||||||||||||||||||||