WEKO3
Item
Re-evaluation of the Assessment Done by FFPRI to Elucidate the Natural Durability of Heartwood
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001898
https://repository.ffpri.go.jp/records/20018988704b35e-5159-4712-8033-056735c7b6eb
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-06 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 林業試験場素材耐久性試験結果の再評価 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Re-evaluation of the Assessment Done by FFPRI to Elucidate the Natural Durability of Heartwood | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Momohara Ikuo
× Momohara Ikuo
× Kambara Kohei
× Matsunaga Hiroshi
× Yamamoto Koichi
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | field test, stake test, durability, survival analysis, service life | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本木材学会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2488/jwrs.69.41 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0021-4795 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1880-7577 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 木材学会誌 en : Mokuzai Gakkaishi Volume Number 69, Issue Number 1, p. 41-48, Issue Date 2023-01-25 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-10-20 | ||||||||||||||||||||||