WEKO3
Item
Effects of Clear-cutting and Forest Regrowth on Snowmelt Runoff in the Kamabuchi Experimental Watershed in Northern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001899
https://repository.ffpri.go.jp/records/20018996530ab7c-5b81-4c16-b74b-b94fc72a2076
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-06 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 釜淵森林理水試験地における皆伐とその後の植生回復が融雪流出に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Effects of Clear-cutting and Forest Regrowth on Snowmelt Runoff in the Kamabuchi Experimental Watershed in Northern Japan | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Abe Toshio
× Abe Toshio
× Kubota Tayoko
× Noguchi Shoji
× Hosoda Ikuhiro
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | ©2023 一般社団法人日本森林学会:この著作はクリエイティブ・コモンズのライセンス CC BY-NC-ND(引用を表示し,改変せず,非営利目的に限定)の条件の元で再配布・二次利 用が可能なオープンアクセスです。https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | snowmelt runoff, clear-cutting, snowfall, paired-catchment studies, Kamabuchi experimental watershed 融雪流出, 皆伐, 降雪量, 対照流域法, 釜淵森林理水試験地 |
|||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.105.1 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 105, Issue Number 1, p. 1-10, Issue Date 2023-01-20 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-10-22 | ||||||||||||||||||||||