WEKO3
Item
Microbial nutrient limitation in tropical forest soils determined using the V-T model contradicts the traditional view that C is the major limiting element
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001901
https://repository.ffpri.go.jp/records/20019011308d2c7-5479-4a18-97ce-be932d77c42b
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-06 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Microbial nutrient limitation in tropical forest soils determined using the V-T model contradicts the traditional view that C is the major limiting element | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | enzymatic stoichiometry, microbial resource limitation, phosphorus, soil, tropical forest | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | The Japan Society of Tropical Ecology | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3759/tropics.MS22-03 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 0917-415X | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1882-5729 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Tropics Volume Number 31, Issue Number 3, p. 59-63, Issue Date 2022-12-01 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2022-10-26 | ||||||||