WEKO3
Item
Canopy structure and phenology modulate the impacts of solar radiation on C and N dynamics during litter decomposition in a temperate forest
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001902
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001902f32be761-3cbc-4e27-9d23-2c7734326219
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-06 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Canopy structure and phenology modulate the impacts of solar radiation on C and N dynamics during litter decomposition in a temperate forest | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Wang Qing-Wei
× Wang Qing-Wei
× Robson Thomas Matthew
× Pieristè Marta
× Tanaka Kenta
× Zhou Wangming
× Kurokawa Hiroko
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Mesic ecosystems, Canopy cover, Carbon loss, Nutrient dynamics, Photodegradation | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153185 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0048-9697 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1879-1026 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Science of The Total Environment Volume Number 820, p. 153185, Issue Date 2022-01-19 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-07-22 | ||||||||||||||||||