WEKO3
Item
Mapping the Spatial Distribution of Fern Thickets and Vine-Laden Forests in the Landscape of Bornean Logged-Over Tropical Secondary Rainforests
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001906
https://repository.ffpri.go.jp/records/200190673317f99-722b-49aa-abe4-738f16a84639
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-06 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Mapping the Spatial Distribution of Fern Thickets and Vine-Laden Forests in the Landscape of Bornean Logged-Over Tropical Secondary Rainforests | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Takeshige Ryuichi
× Takeshige Ryuichi
× Onishi Masanori
× Aoyagi Ryota
× Sawada Yoshimi
× Imai Nobuo
× Ong Robert
× Kitayama Kanehiro
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | arrested succession, climbing bamboo, forest degradation, GLCM texture, liana, Landsat-8, resilience, Sentinel-1, UAV, XGBoost | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/rs14143354 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2072-4292 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Remote Sensing Volume Number 14, Issue Number 14, p. 3354, Issue Date 2022-07-12 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2022-07-27 | ||||||||||||||||||||