WEKO3
Item
Heartwood formation progresses basipetally over years or decades in each conically shaped annual growth layer of Cryptomeria japonica stems
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001907
https://repository.ffpri.go.jp/records/20019073034cb2f-2696-402c-a216-a2c6cd742b8d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-06 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Heartwood formation progresses basipetally over years or decades in each conically shaped annual growth layer of Cryptomeria japonica stems | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Nagai Satoshi
× Nagai Satoshi
× Yazaki Kenichi
× Utsumi Yasuhiro
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Conically shaped annual growth layer, Basipetal heartwood formation, Stem analysis, Intermediate wood, Parenchyma cell death, Intercellular spaces along the ray parenchyma | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s00468-022-02333-w | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 0931-1890 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1432-2285 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Trees Volume Number 36, Issue Number 6, p. 1853-1863, Issue Date 2022-07-27 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-07-28 | ||||||||||||