WEKO3
-
RootNode
Item
Comparison of salinity tolerance using the seawater immersion test for 20 tree species commonly found in coastal forests of western Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001911
https://repository.ffpri.go.jp/records/200191185c86f70-6ee9-41ec-a48c-cb67e07baeb7
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Comparison of salinity tolerance using the seawater immersion test for 20 tree species commonly found in coastal forests of western Japan | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 西日本の海岸林にみられる20樹種の海水浸漬処理による耐塩性比較 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
Otani, Tatsuya
× Otani, Tatsuya
|
|||||||||
Keyword | ||||||||||
Subject | Arboreal broad-leaved tree, electrical conductivity, Fv/Fm value, leaching water, shrub Fv/Fm値, 導電率, 低木, 高木性広葉樹, 流出水 |
|||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | 森林立地学会 | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.18922/jjfe.65.1_3 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 0388-8673 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
Source Identifier | 2189-6275 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Japanese Journal of Forest Environment ja : 森林立地 Volume Number 65, Issue Number 1, p. 3-12, Issue Date 2023-06-25 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2022-10-11 |