WEKO3
Item
The global spectrum of plant form and function: enhanced species-level trait dataset
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001914
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001914d53ea2f8-16e2-497e-80db-94eacfdf9542
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | The global spectrum of plant form and function: enhanced species-level trait dataset | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Díaz, Sandra
× Díaz, Sandra
× Kurokawa, Hiroko
× et al.
|
|||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41597-022-01774-9 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 2052-4463 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Scientific Data Volume Number 9, p. 755, Issue Date 2022-12-07 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2022-10-25 |