WEKO3
Item
Effect of debris-flow sediment grain-size distribution on fan morphology
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001915
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001915f793bcbb-a284-40c0-b1c9-89ab2a6b1aa3
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Effect of debris-flow sediment grain-size distribution on fan morphology | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Tsunetaka Haruka
× Tsunetaka Haruka
× Hotta Norifumi
× Sakai Yuichi
× Wasklewicz Thad
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | © Author(s) 2022. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License. | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Copernicus Publications | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.5194/esurf-10-775-2022 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 2196-6311 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 2196-632X | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Earth Surface Dynamics Volume Number 10, Issue Number 4, p. 775-796, Issue Date 2022-08-01 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2022-07-23 |