WEKO3
Item
Rainwater and streamwater chemistry between 2001 and 2014 in the Kahoku experimental watershed no.3, Kyushu
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001916
https://repository.ffpri.go.jp/records/200191685b45a17-db68-423f-a5d2-630055770168
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 九州の鹿北流域試験地3号沢における2001~2014年の 雨水と渓流水の水質 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Rainwater and streamwater chemistry between 2001 and 2014 in the Kahoku experimental watershed no.3, Kyushu | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
TSURITA, Tatsuya
× TSURITA, Tatsuya
× OHNUKI, Yasuhiro
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2017 森林総合研究所 | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | rainwater, streamwater, solute concentration, annual change, completeness of the data, Kahoku experimental watershed no.3, Kyushu 雨水, 渓流水, 溶存成分濃度, 年々変化, データの完全度, 鹿北流域試験地3号沢, 九州 |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.16.1_29 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 16, Issue Number 1, p. 29-60, Issue Date 2017-03 |
|||||||||||||