WEKO3
Item
Rainwater and streamwater chemistry between 2001 and 2014 in the Kahoku experimental watershed no.3, Kyushu
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001916
https://repository.ffpri.go.jp/records/200191685b45a17-db68-423f-a5d2-630055770168
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Rainwater and streamwater chemistry between 2001 and 2014 in the Kahoku experimental watershed no.3, Kyushu | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 九州の鹿北流域試験地3号沢における2001~2014年の 雨水と渓流水の水質 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
TSURITA, Tatsuya
× TSURITA, Tatsuya
× OHNUKI, Yasuhiro
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Rights | © 2017 森林総合研究所 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | rainwater | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | streamwater | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | solute concentration | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | annual change | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | completeness of the data | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Kahoku experimental watershed no.3 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Kyushu | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 雨水 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 渓流水 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 溶存成分濃度 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 年々変化 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | データの完全度 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 鹿北流域試験地3号沢 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 九州 | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.16.1_29 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 16, Issue Number 1, p. 29-60, Issue Date 2017-03 |