WEKO3
Item
Influence of wood contents and surface sanding on weathering properties of wood plastic composites (WPCs) in outdoor exposure test
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001918
https://repository.ffpri.go.jp/records/200191843f2807c-24e7-4d9b-99d9-53f6a7a1eafa
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 木材-プラスチック複合材(混練型WPC)の耐候性に及ぼす木粉含有率と表層研削の影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Influence of wood contents and surface sanding on weathering properties of wood plastic composites (WPCs) in outdoor exposure test | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
KOBAYASHI, Masahiko
× KOBAYASHI, Masahiko
× KATAOKA, Yutaka
× ISHIKAWA, Atsuko
× MATSUNAGA, Masahiro
× KANBAYASHI, Toru
× KIGUCHI, Makoto
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2017 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Wood plastic composites (WPCs), outdoor exposure test, photodegradation, discolorations, chalking 木材・プラスチック複合材 (WPC), 屋外暴露試験, 光劣化, 変色, チョーキング |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.16.1_1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 16, Issue Number 1, p. 1-12, Issue Date 2017-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||