WEKO3
Item
Isolation of the drought- and salt-responsive galactinol synthase (GolS) gene from black poplar leaves and analysis of the transformants overexpressing GolS
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001924
https://repository.ffpri.go.jp/records/20019246b316b7c-fccc-4d02-95e3-33445978b230
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF16-2-2.pdf (961 KB)
|
|
|
BF16-2-2-1.pdf (1.7 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Isolation of the drought- and salt-responsive galactinol synthase (GolS) gene from black poplar leaves and analysis of the transformants overexpressing GolS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | セイヨウハコヤナギの葉における乾燥・塩ストレス応答性ガラクチノール合成酵素(Galactinol synthase, GolS)遺伝子の単離とGolS 過剰発現ポプラの解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
MIYAZAW, Shin-Ichi
× MIYAZAW, Shin-Ichi
× NISHIGUCHI Satoshi KOGAWARA, Mitsuru
× TAHARA, Ko
× MOHRI, Takeshi
× KAKEGAWA, Koichi
× YOKOTA, Satoru
× NANJO, Tokihiko
× NANJO, Tokihiko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2017 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | galactinol synthase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | osmolality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | poplar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | stomatal conductance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | transformant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | water potential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | ガラクチノール合成酵素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 浸透圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | ポプラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 気孔コンダクタンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 形質転換体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 水ポテンシャル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.16.2_77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 16, Issue Number 2, p. 77-86, Issue Date 2017-06 |