WEKO3
Item
Ten-year trends in vertical distribution of radiocesium in Fukushima forest soils, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001943
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001943caa27e41-489d-44ff-a667-f8255d521daa
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-12 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Ten-year trends in vertical distribution of radiocesium in Fukushima forest soils, Japan | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Manaka Takuya
× Manaka Takuya
× Komatsu Masabumi
× Sakashita Wataru
× Imamura Naohiro
× Hashimoto Shoji
× Hirai Keizo
× Miura Satoru
× Kaneko Shinji
× Sakata Tadashi
× Shinomiya Yoshiki
|
|||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Fukushima Dai-ichi nuclear power plant accident, Forest soils, Radiocesium, Organic horizon, Mineral soil horizon, Quasi-equilibrium steady-state | |||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2022.106967 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0265-931X | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1879-1700 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Environmental Radioactivity Volume Number 251-252, p. 106967, Issue Date 2022-08-02 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2022-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||