WEKO3
Item
Monitoring of cherry flowering phenology with Google Trends
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001989
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001989453209d5-f738-4ec7-8882-49789a53893c
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Monitoring of cherry flowering phenology with Google Trends | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Nagai Shin
× Nagai Shin
× Kotani Ayumi
× Tei Shunsuke
× Tsutsumida Narumasa
|
|||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | PLOS(Public Library of Science) | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271648 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1932-6203 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : PLOS ONE Volume Number 17, Issue Number 7, p. e0271648, Issue Date 2022-07-21 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2022-07-12 |