WEKO3
Item
Isotopic Diet Analysis of the Japanese Water Shrew Chimarrogale platycephala to Estimate Their Feeding Habits and the Usefulness of Body Hair Samples
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001999
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001999fd4e2cbc-2f43-4bba-a58b-eb83bd572efe
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-19 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | Isotopic Diet Analysis of the Japanese Water Shrew Chimarrogale platycephala to Estimate Their Feeding Habits and the Usefulness of Body Hair Samples | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Creator |
Shiozuka Nao
× Shiozuka Nao
× Katano Izumi
× Kanzaki Toko
× Kikuchi Ryota
× Sato Nozomu
× Nakashita Rumiko
× Kudo Seiya
× Ikeda Hiroshi
× Azuma Nobuyuki
|
|||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||
| Subject | digestive content, endangered species, isotope mixing model, non-damaged sample, stable isotope analysis | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | The Mammal Society of Japan | |||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3106/ms2022-0021 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1343-4152 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1348-6160 | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Mammal Study Volume Number 48, Issue Number 1, p. 19-29, Issue Date 2023-01-31 |
|||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
| FR2022-08-02 | ||||||||||||||||||||||||