WEKO3
Item
Relationships between tree-community composition and regeneration potential of Shorea trees in logged-over tropical rain forests
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002003
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002003769d5467-eb11-4a94-ad4f-f37acaac9cb4
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-19 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Relationships between tree-community composition and regeneration potential of Shorea trees in logged-over tropical rain forests | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Sawada Yoshimi
× Sawada Yoshimi
× Imai Nobuo
× Takeshige Ryuichi
× Kitayama Kanehiro
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Juvenile recruitment, secondary succession, Shorea trees, skewness, resilience | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2021.2015830 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 27, Issue Number 3, p. 222-229, Issue Date 2021-12-17 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-08-03 | ||||||||||||||