WEKO3
Item
A comprehensive overview of studies related to the ecology and genetics of Fagus crenata Blume (Siebold's beech, Japanese beech) at the species' northernmost range limit
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002004
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002004688d35d5-8ad5-48ab-87d4-e637d2729b68
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-19 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | A comprehensive overview of studies related to the ecology and genetics of Fagus crenata Blume (Siebold's beech, Japanese beech) at the species' northernmost range limit | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Kitamura Keiko
× Kitamura Keiko
× Matsui Tetsuya
× Kobayashi Makoto
× Namikawa Kanji
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | deciduous broad-leaf species, distributional expansion, Fagaceae, founder population, marginal population | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12356 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 38, Issue Number 6, p. 724-739, Issue Date 2022-09-09 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-08-04 | ||||||||||||||