WEKO3
Item
Spatiotemporal pattern of global forest change over the past 60 years and the forest transition theory
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002007
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002007e8d251fd-838b-4e84-88d7-77ea378ef820
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-19 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Spatiotemporal pattern of global forest change over the past 60 years and the forest transition theory | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Estoque Ronald C
× Estoque Ronald C
× Dasgupta Rajarshi
× Winkler Karina
× Avitabile Valerio
× Johnson Brian A
× Myint Soe W
× Gao Yan
× Ooba Makoto
× Murayama Yuji
× Lasco Rodel D
|
|||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | forest ecosystems, forest loss displacement, forest transition, global forest loss, low income countries, SDGs, biodiversity, climate change | |||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | IOP Publishing | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac7df5 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1748-9326 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Environmental Research Letters Volume Number 17, Issue Number 8, p. 084022, Issue Date 2022-08-01 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2022-08-07 | ||||||||||||||||||||||||||