WEKO3
Item
Evaluation of thermoregulation of different pine organs in early spring and estimation of heat reward for the western conifer seed bug (Leptoglossus occidentalis) on male cones
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002012
https://repository.ffpri.go.jp/records/200201248a9dc2e-e9f9-4f68-8529-87990ce35b55
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-19 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Evaluation of thermoregulation of different pine organs in early spring and estimation of heat reward for the western conifer seed bug (Leptoglossus occidentalis) on male cones | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Kitajima Ryotaro
× Kitajima Ryotaro
× Matsuda Osamu
× Mastunaga Koji× Hara Ryotaro
× Watanabe Atsushi
× Kume Atsushi |
|||||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||||
| Access Rights | metadata only access | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | PLOS (Public Library of Science) | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272565 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1932-6203 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : PLOS ONE Volume Number 17, Issue Number 8, p. e0272565, Issue Date 2022-08-04 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-08-11 | ||||||||||||||