WEKO3
Item
Globally, tree fecundity exceeds productivity gradients
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002047
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002047e6809bb6-97bb-46dc-8d88-d0e56b4c92b4
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-20 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Globally, tree fecundity exceeds productivity gradients | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Journé, Valentin
× Journé, Valentin
× Han, Qingmin
× Kabeya, Daisuke
× Noguchi, Kyotaro
× et al.
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | climate, competition, forest regeneration, seed consumption, species interactions, tree fecundity | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/ele.14012 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1461-023X | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1461-0248 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecology Letters Volume Number 25, Issue Number 6, p. 1471-1482, Issue Date 2022-04-23 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2022-08-14 | ||||||||||||||||