WEKO3
Item
Measurement of snow depth and avalanche accumulation distribution in avalanche zones using unmanned aerial vehicle photogrammetry with post-processing kinematic positioning
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002048
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002048ff03f3b3-bffa-4597-b707-07b2c52e3afc
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Measurement of snow depth and avalanche accumulation distribution in avalanche zones using unmanned aerial vehicle photogrammetry with post-processing kinematic positioning | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 後処理キネマティック測位によるUAV空撮測量を用いた全層雪崩区の積雪深および雪崩堆積深分布の計測 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
ADACHI Satoru
× ADACHI Satoru
× KATSUSHIMA Takafumi
× ARAKAWA Hayato
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Avalanche survey | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Snow depth distribution | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Small rotorcraft unmanned aerial vehicle | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Post-Processing Kinematic | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Aerial laser survey | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 雪崩調査 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 積雪深分布 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 小型回転翼無人航空機 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 後処理キネマティック測位 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 航空レーザー測量 | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | 公益社団法人日本雪氷学会 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.5331/seppyo.84.5_439 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0373-1006 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1883-6267 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Society of Snow and Ice ja : 雪氷 Volume Number 84, Issue Number 5, p. 439-452, Issue Date 2022-09-15 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2022-08-35 |