WEKO3
Item
Vegetation recovery and surface erosion over a 2-year period on a volcanic devastated slope installed crescent-shaped revegetation material
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002049
https://repository.ffpri.go.jp/records/20020499cc3b3db-859e-49ed-ba96-8e4dc08182f0
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Vegetation recovery and surface erosion over a 2-year period on a volcanic devastated slope installed crescent-shaped revegetation material | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 火山性荒廃斜面における三日月形治山緑化資材の2年間の植生回復と表面侵食 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
OGAWA Yasuhiro
× OGAWA Yasuhiro
× KAMIJO Takashi
× LUAN Chunyang
× MUTO Megumi
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 植生回復 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 表面侵食 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 三宅島 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 三日月形治山緑化資材 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | ToCR | |||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | 日本緑化工学会 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.7211/jjsrt.48.99 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-7439 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1884-3670 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Society of Revegetation Technology ja : 日本緑化工学会誌 Volume Number 48, Issue Number 1, p. 99-102, Issue Date 2022-08-31 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2022-08-36 |