WEKO3
Item
Assessing critical loads and exceedances for acidification and eutrophication in the forests of East and Southeast Asia: A comparison with EANET monitoring data
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002056
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002056eb286cf7-2982-4b7a-b519-4a93b9a8d8e6
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Assessing critical loads and exceedances for acidification and eutrophication in the forests of East and Southeast Asia: A comparison with EANET monitoring data | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Yamashita Naoyuki
× Yamashita Naoyuki
× Sase Hiroyuki
× Kurokawa Junichi
|
|||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Acid deposition | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Ecological risk assessment | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | N saturation | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Soil acidification | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Trends | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Tropics | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158054 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 0048-9697 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1879-1026 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Science of The Total Environment Volume Number 851 Part2, p. 158054, Issue Date 2022-08-30 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2022-08-29 |