WEKO3
Item
Sawn-timber quality of six half-sib families of hinoki cypress (Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl.)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002057
https://repository.ffpri.go.jp/records/20020574887fdcf-73c6-422f-ac9d-f6d90a9ab45d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-21 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | Sawn-timber quality of six half-sib families of hinoki cypress (Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl.) | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Creator |
Takahashi Yusuke
× Takahashi Yusuke
× Ishiguri Futoshi
× Nezu Ikumi
× Endo Ryota
× Kobayashi Saki
× Tanabe Jun
× Otsuka Kouhei
× Ohshima Jyunichi
× Yokota Shinso
|
|||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||
| Subject | Among-family variation, stress-wave velocity, dynamic Young’s modulus, MOE, MOR | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/17480272.2022.2113139 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1748-0272 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1748-0280 | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Wood Material Science & Engineering Volume Number 18, Issue Number 4, p. 1163-1170, Issue Date 2022-08-16 |
|||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
| FR2022-08-31 | ||||||||||||||||||||||||