WEKO3
Item
Changes in Forest Conditions in a Siberian Larch Forest Induced by an Extreme Wet Event
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002058
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002058decd1e16-710b-4f1d-8b40-e4ad6591b80d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-21 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Changes in Forest Conditions in a Siberian Larch Forest Induced by an Extreme Wet Event | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Nogovitcyn Aleksandr
× Nogovitcyn Aleksandr
× Shakhmatov Ruslan
× Morozumi Tomoki
× Tei Shunsuke
× Miyamoto Yumiko
× Nagai Shin
× Maximov Trofim C.
× Sugimoto Atsuko
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | NDVI, extreme wet event, stable isotopes, taiga, boreal forest, regenerating forest, nitrogen availability, light availability | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f13081331 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1999-4907 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 13, Issue Number 8, p. 1331, Issue Date 2022-08-20 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-08-33 | ||||||||||||||||||||||