WEKO3
Item
Utility of chloroplast DNA haplotype data for ecological restoration using Fagus crenata seedlings in case of incomplete seed source information availability
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002059
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002059bcb3f7c3-d950-4ec7-befb-756e753e38aa
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-21 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Utility of chloroplast DNA haplotype data for ecological restoration using Fagus crenata seedlings in case of incomplete seed source information availability | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Takahashi Makoto
× Takahashi Makoto
× Goto Susumu
× Fukuda Yoko
× Watanabe Atsushi
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | beech, bud flush, latitudinal cline, leaf area, provenance test | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12351 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 38, Issue Number 2, p. 255-264, Issue Date 2022-08-23 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-08-34 | ||||||||||||||