WEKO3
Item
Log characteristics and basic density of four common Mongolian softwoods
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002065
https://repository.ffpri.go.jp/records/20020652466ab3f-c730-48b8-9ec4-2ffc66ac66ef
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Log characteristics and basic density of four common Mongolian softwoods | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Sarkhad Murzabyek
× Sarkhad Murzabyek
× Ishiguri Futoshi
× Nezu Ikumi
× Tumenjargal Bayasaa
× Takahashi Yusuke
× Baasan Bayartsetseg
× Chultem Ganbaatar
× Ohshima Jyunichi
× Yokota Shinso
|
|||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | Log taper | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | juvenile wood percentage | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | dynamic Young’s modulus | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | longitudinal variation | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | Pinus sylvestris | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | Pinus sibirica | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | Picea obovata | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | Larix sibirica | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | Taylor&Francis | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1080/20426445.2022.2036932 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2042-6445 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2042-6453 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : International Wood Products Journal Volume Number 13, Issue Number 2, p. 99-106, Issue Date 2022-02-08 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2022-07-05 |