WEKO3
Item
Functional Gene Composition of Soil Microbial Communities Across a Latitudinal Gradient in the Arctic Region
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002067
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002067e8a78fe4-abc8-4878-9fd0-ffac4ba079c8
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-24 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Functional Gene Composition of Soil Microbial Communities Across a Latitudinal Gradient in the Arctic Region | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Wong, Shun-Kuan
× Wong, Shun-Kuan
× Kaneko, Ryo
× Masumoto, Shota
× Kitagwa, Ryo
× S. Mori, Akira
× Uchida, Masaki
|
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | National Institute of Polar Research | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20575/00000034 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2432-6771 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Polar Data Journal Volume Number 6, Issue Date 2022-03 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-12-03 | ||||||||||||||||||