WEKO3
Item
Volume mortality in planted forests of cedar, cypress and larch in Kanto and Chubu regions, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002073
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002073e1fceb32-ae4b-4596-8dfe-766167b22d3e
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 関東・中部地域のスギ・ヒノキ・カラマツ人工林における材積枯損量・材積枯損率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Volume mortality in planted forests of cedar, cypress and larch in Kanto and Chubu regions, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
NISHIZONO, Tomohiro
× NISHIZONO, Tomohiro
× HOSODA, Kazuo
× FUKUMOTO, Keiko
× YAMADA, Yusuke
× TEI, Shunsuke
× KITAHARA, Fumiaki
× TAKAHASHI, Masayoshi
× SHIMIZU, Katsuto
× KODANI, Eiji
× SAITO, Hideki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | 材積枯損量, 材積枯損率, スギ・ヒノキ・カラマツ人工林, 固定試験地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 74, p. 137-138, Issue Date 2023-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2022-12-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||