WEKO3
Item
Estimates of interception losses associated with Japanese cedar (Cryptomeria japonica) foliage of logging residues in two thinned watersheds
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002080
https://repository.ffpri.go.jp/records/200208036f3f2a4-e65a-4b9e-bf84-0c293ee2a20e
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-25 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Estimates of interception losses associated with Japanese cedar (Cryptomeria japonica) foliage of logging residues in two thinned watersheds | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 2流域に残置された間伐木のスギ針葉による遮断量の推定 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
NOGUCHI Shoji
× NOGUCHI Shoji
× KANEKO Tomonori
× IWAYA Ayako
× IIDA Shin’ichi
× TAMURA Hiroki
|
|||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Cryptomeria japonica foliage, throughfall, interception loss, evaporation from the forest floor, thinning スギ針葉, 樹冠通過降水量, 遮断量, 林床面蒸発量, 間伐 |
|||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | The Japanese Association of Hydrological Science | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4145/jahs.52.93 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1342-9612 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1883-7166 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Japanese Association of Hydrological Sciences Volume Number 52, Issue Number 3, p. 93-105, Issue Date 2022-12-28 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2022-09-05 | ||||||||||||||||||||||||||