WEKO3
Item
Large-ensemble climate simulations to assess changes in snow stability over northern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002082
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002082bc3b721f-56e7-4eaa-afa1-92c5603c3964
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-25 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Large-ensemble climate simulations to assess changes in snow stability over northern Japan | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Katsuyama Yuta
× Katsuyama Yuta
× Katsushima Takafumi
× Takeuchi Yukari
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Avalanches, climate change, snow metamorphosis | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Cambridge University Press | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1017/jog.2022.85 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 0022-1430 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1727-5652 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Glaciology Volume Number 69, Issue Number 275, p. 577-590, Issue Date 2022-10-06 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-09-08 | ||||||||||||