WEKO3
-
RootNode
Item
Effects of climatic and edaphic conditions on structuring patterns of soil nematode communities in Japanese cedar (Cryptomeria japonica) plantations
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002084
https://repository.ffpri.go.jp/records/20020842c8f0767-0013-47d3-883b-3c86344ffd16
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Effects of climatic and edaphic conditions on structuring patterns of soil nematode communities in Japanese cedar (Cryptomeria japonica) plantations | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Kitagami Yudai
× Kitagami Yudai
× Obase Keisuke
× Chen Chien-Fan
× Matsuda Yosuke
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | Amplicon sequence variances, Jaccard dissimilarity index, Climate zones, Latitude, Mean annual temperature | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120518 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0378-1127 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1872-7042 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Forest Ecology and Management Volume Number 524, p. 120518, Issue Date 2022-09-20 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2022-09-12 |