WEKO3
Item
Stand dynamics over 15 years including an outlying population of Fagus crenata at the northern margin of its distribution range in Hokkaido, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002086
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002086e97d1600-bc62-4f89-ba54-a4dd2362df71
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-25 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Stand dynamics over 15 years including an outlying population of Fagus crenata at the northern margin of its distribution range in Hokkaido, Japan | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Aiba Shin-Ichiro
× Aiba Shin-Ichiro
× Namikawa Kanji
× Matsui Tetsuya
× Abo Eri
× Miyazaki Seiji
× Tsuzuki Yoichi
× Bayarsaikhan Demidkhorloo
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | beech, disturbance, growth, mortality, tree ring | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12367 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 38, Issue Number 6, p. 740-752, Issue Date 2022-10-26 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2022-09-25 | ||||||||||||||||||||