WEKO3
Item
Stress-responsive retrotransposable elements in conifers
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002087
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002087487753d2-5b2a-4297-87fa-08ae642776c2
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||
Title | Stress-responsive retrotransposable elements in conifers | |||||||
Language | en | |||||||
Creator |
Ujino-Ihara Tokuko
× Ujino-Ihara Tokuko
|
|||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | conifer | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | retrotransposon | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | stress response | |||||||
Publisher | ||||||||
Publisher | The Genetics Society of Japan | |||||||
Language | en | |||||||
Language | ||||||||
Language | eng | |||||||
Resource Type | ||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
Relation | ||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1266/ggs.22-00042 | |||||||
Source Identifier | ||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||
Source Identifier | 1341-7568 | |||||||
Source Identifier | ||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||
Source Identifier | 1880-5779 | |||||||
Bibliographic Information |
en : Genes & Genetic Systems Volume Number 97, Issue Number 4, p. 185-191, Issue Date 2022-08-01 |
|||||||
Reference Number | ||||||||
FR2022-09-26 |