WEKO3
Item
Comprehensive collection of genes and comparative analysis of full-length transcriptome sequences from Japanese larch (Larix kaempferi) and Kuril larch (Larix gmelinii var. japonica)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002088
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002088ad8ff55a-bf16-41ac-8b5e-2e438c281c97
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Comprehensive collection of genes and comparative analysis of full-length transcriptome sequences from Japanese larch (Larix kaempferi) and Kuril larch (Larix gmelinii var. japonica) | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Mishima Kentaro
× Mishima Kentaro
× Hirakawa Hideki
× Iki Taiichi
× Fukuda Yoko
× Hirao Tomonori
× Tamura Akira
× Takahashi Makoto
|
|||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Larix kaempferi | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | L. gmelinii var. japonica | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Isoform sequencing | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Short-read sequences | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Flowering signal-related genes | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s12870-022-03862-9 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1471-2229 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : BMC Plant Biology Volume Number 22, p. 470, Issue Date 2022-10-04 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2022-09-28 |