WEKO3
Item
Characteristics of increase of daily discharge due to degradation of forest vegetation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002126
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002126e09de36c-06ef-457c-b7df-6c022bf8e086
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-27 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 森林植生の衰退による水流出量の増加特性 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Characteristics of increase of daily discharge due to degradation of forest vegetation | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
TAMAI, Koji
× TAMAI, Koji
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Paired catchment experiments, Increased maximum daily discharge, Large-scale flood discharge 対照流域法, 日流出量の増加, 大規模出水 |
|||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 関東森林研究 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 74, p. 81-84, Issue Date 2023-03-31 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2023-01-31 | ||||||||||