WEKO3
Item
Characteristics of increase of daily discharge due to degradation of forest vegetation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002126
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002126e09de36c-06ef-457c-b7df-6c022bf8e086
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Characteristics of increase of daily discharge due to degradation of forest vegetation | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 森林植生の衰退による水流出量の増加特性 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
TAMAI, Koji
× TAMAI, Koji
|
|||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Paired catchment experiments | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Increased maximum daily discharge | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Large-scale flood discharge | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | 対照流域法 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | 日流出量の増加 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | ja | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | 大規模出水 | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | 関東森林研究 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Kanto Journal of Forest Research ja : 関東森林研究 Volume Number 74, p. 81-84, Issue Date 2023-03-31 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2023-01-31 |