WEKO3
Item
Characteristics of oxygen and hydrogen stable isotope ratios of precipitation and stream water at the Kamabuchi Experimental Watershed
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002132
https://repository.ffpri.go.jp/records/20021326f536c4d-17fb-4a26-8ead-96c271a0d165
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 釜淵森林理水試験地における降水・河川水の酸素・水素安定同位体比の特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Characteristics of oxygen and hydrogen stable isotope ratios of precipitation and stream water at the Kamabuchi Experimental Watershed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
KUBOTA, Tayoko
× KUBOTA, Tayoko
× ABE, Toshio
× OGAWA, Yasuhiro
× ITOH, Yuko
× TSURITA, Tatsuya
× NOGUCHI, Kyotaro
× NOBUHIRO, Tatsuhiko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | δ18O, δ2H, d-excess, mean residence time, hydrograph separation δ18O, δ2H, d-excess, 平均滞留時間, ハイドログラフの成分分離 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 74, p. 97-100, Issue Date 2023-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2023-01-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||